人与禽性视频77777-人与禽性7777777-人与禽z0zo牲伦交-人与狗精品aa毛片-人与动人物特级毛片-人与动人物a级毛片在线

歡迎光臨!公司主營閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥、調節閥、水力控制閥等各類閥門產品!
手機網站 | 聯系我們:021-63540895 | 加入收藏
  • 當前位置:上海明精防腐閥門制造有限公司 > 產品中心 > 安全閥 > SFA48Y高溫高壓安全閥

    SFA48Y高溫高壓安全閥

    產品型號: SFA48Y
    品  牌: 上明
    • ≧1 臺
      ¥430.00
    所 在 地: 上海閘北區
    更新日期: 2024-11-27
    詳細信息
     品牌:上明  型號:SFA48Y  加工定制:是  
     閥瓣開啟高度:全啟式安全閥  結構形式:彈簧式  連接形式:法蘭  
     材質:碳鋼  公稱通徑:DN15--300 mm 適用介質:水;蒸汽;油品  
     流動方向:單向  零部件及配件:閥體  外形:中型  
     壓力環境:常壓  類型:直通式  閥體結構:封閉式  
    一、產品[SFA48Y高溫高壓安全閥]的詳細資料:
    產品型號: SFA48Y-100(40/64/160),A48SH-100V(40I/64I/160V)型
    產品名稱: SFA48Y高溫高壓安全閥
    產品特點: SFA48Y-40~160型適用于工作溫度≤425℃,SFA48Y-40~64I型適用于工作溫度≤510℃,SFA48Y-100V~160V型適用于工作溫度≤550℃的蒸汽等介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置。
      
    二、主要零部件材料:
    NO. 零件名稱 A48Y-C A44Y-C 材料 A44Y-P材料 A44Y-R材料
    1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
    2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
    3 調節圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
    4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
    5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
    6 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
    7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
    8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
    9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
    10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
    11 調整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
    12 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 316
      密封面材料 堆焊Co基硬質合金
    三、上明牌A48SH高壓高溫全啟式安全閥外形尺寸和連接尺寸:

    型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN’’ D1 K1 g3 g2 b1 f’’ f1’’ Z1-ød1 L L1 ≈H
    A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R 20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
    250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
    300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
    350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
    400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
    A48Y-25 
    A44Y-25 
    A44Y-25P A44Y-25R
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
    250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
    300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
    350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
    400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
    A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-40R 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185
    ,
    145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 <, DIV align=center>160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 697
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
    250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
    300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
    350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
    400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
    A48Y-64 
    A44Y-64 
    A44Y-64P A44Y-64R
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
    25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
    40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
    50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
    65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
    100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
    A48Y-100 A44Y-100 A44Y-100P A44Y-100R 20 10 125 90 51 68 , 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
    25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
    40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
    50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
    65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
    100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
    150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
    訂貨須知:
    一、①SFA48Y高溫高壓安全閥產品名稱與型號②SFA48Y高溫高壓安全閥口徑③SFA48Y高溫高壓安全閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
    二、若已經由設計單位選定明精公司的SFA48Y高溫高壓安全閥型號,請按SFA48Y高溫高壓安全閥型號直接向我司銷售部訂購。
    三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
      
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權所有 © 上海明精防腐閥門制造有限公司
聯系人:王燕敏  聯系電話:021-63540895  傳真:021-63815099
聯系地址:上海市閘北區海寧路1399號

技術支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備09010272號-6
主站蜘蛛池模板: 国产无线乱码新区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品劲| 北条麻妃一区二区三区| 亚洲精品无码久久久久不卡| 人妻少妇精品中文字幕av蜜桃| 欧美日韩精品国产一区在线| 精品久久精品久久久久久乐| 国产成人免费网站| 18无码av精品一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区| 免费无码又爽又刺激A片涩涩在线| 国产主播一区二区三区| 成人片黄网站色大片免费| 91精品国产福利在线观看性色| 视频偷窥在线精品国自产拍| 久久国产人妻一区二区免费| 国产精品亚洲av三区| 99精品久久久久久国产人妻| 提供最新的在線欧美综合一区| 久久五月天性爱视频| 国产三区在线成人AV| 99久只有精品免费视频观看| 国产成人久久精品av| 久久久久免费毛a片免费一瓶梅| 欧美日韩国产高清一区二区| 韩国黄色一级毛片| 成人福利在线播放| 午夜精品视频| 欧美人与动牲交欧美精品| 国产亚洲综合精品一区二区三 | 国产精品乱码在线观看| 91国在线观看| 丝袜无码一区二区三区| 久久精品女人天堂aⅴ免费观看| 国产乱理伦片在线观| 91精品啪国产在线观看免费牛牛| 日韩成人大屁股内射喷水| 精品大臿蕉视频在线观看| 国产v片在线观看| 亚洲毛片无码一区二区在线播放 | 亚洲av无码一区二区三区牲色|