人与禽性视频77777-人与禽性7777777-人与禽z0zo牲伦交-人与狗精品aa毛片-人与动人物特级毛片-人与动人物a级毛片在线

歡迎光臨!公司主營閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥、調節閥、水力控制閥等各類閥門產品!
手機網站 | 聯系我們:021-63540895 | 加入收藏
  • 當前位置:上海明精防腐閥門制造有限公司 > 產品中心 > 蝶閥 > 保溫蝶閥FBD41H-16C法蘭式蝶閥

    保溫蝶閥FBD41H-16C法蘭式蝶閥

    產品型號: FBD41H-16C
    品  牌: 上明
    • ≧1 臺
      ¥780.00
    所 在 地: 上海閘北區
    更新日期: 2024-11-27
    詳細信息
     品牌:上明  型號:FBD41H-16C  加工定制:是  
     結構形式:垂直板式  材質:碳鋼  連接形式:法蘭  
     適用介質:水;蒸汽;油品  壓力環境:常壓  工作溫度:常溫  
     驅動方式:手動  流動方向:單向  類型:直通式  
     公稱通徑:DN50---1500 mm 口徑:DN50---1500  安裝尺寸:DN50---1500  
     標準:國標  零部件及配件:執行器  用途:保溫  
    一、上明牌保溫蝶閥尺寸: 
    公稱通徑DN(mm) 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量D1343H
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
    500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433 845
    900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
    1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
    1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
    1400 56 530 710 850 2435 1000 925 - - - 2886 - - 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
    1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 - - - 3456 - - 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
    1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 - - - 3420 - - 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
    2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
     
    公稱通徑DN(mm) 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量D1343H
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-14 165 125 4-18 19
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-14 185 145 8-18 22
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 4-18 200 160 8-18 25
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 4-18 235 190 8-22 28
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-26 50
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 8-18 360 310 12-26 64
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-18 425 370 12-30 99
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-22 485 430 16-30 130
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 12-22 555 490 16-33 188
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 58/0 525 16-22 620 550 16-36 270
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 16-22 670 600 20-36 350
    500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-22 730 660 20-36 375
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-26 845 770 20-39 560
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-26 960 875 24-42 610
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-30 1085 990 24-48 880
    900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 24-30 1185 1090 28-48 1100
    1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-30 1320 1210 28-56 1600
    1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-33 1530 1420 32-56 2150
    1400 56 530 710 850 2435 1000 925 - - - 2886 - - 1685 1590 36-36 1755 1640 36-62 3200
    1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 - - - 3456 - - 1930 1820 40-36 1975 1830 40-62 5000
    1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 - - - 3420 - - 2130 2020 44-39 2195 2070 44-70 6800
    2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2345 2230 48-42 2425 2300 48-70 9100
     
    公稱通徑DN(mm) 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
    L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa
    毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 165 125 4-14
    65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 250 170 530 250 255 185 145 8-18
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 250 170 565 250 255 200 160 8-18
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 250 170 600 250 255 235 190 8-22
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 450 220 640 250 255 270 220 8-26
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 450 220 705 300 315 300 250 8-26
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 450 220 775 300 315 375 320 12-30
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 450 280 945 300 315 450 385 12-33
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 650 280 1070 300 315 515 450 16-33
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 650 280 1140 300 315 580 510 16-36
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
    450 18 222 330 350 1255 535 580 - - - 1335 575 714 685 610 20-39
    500 20 229 350 380 1305 535 580 - - - 1415 575 714 755 670 20-42
    訂貨須知:
    一、①保溫蝶閥產品名稱與型號②保溫蝶閥口徑③保溫蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
    二、若已經由設計單位選定明精公司的保溫蝶閥型號,請按保溫蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
    三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
     
     
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權所有 © 上海明精防腐閥門制造有限公司
聯系人:王燕敏  聯系電話:021-63540895  傳真:021-63815099
聯系地址:上海市閘北區海寧路1399號

技術支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備09010272號-6
主站蜘蛛池模板: 亚洲色偷偷综合亚洲| 国产99久久久国产精品成人| ⅴ无码专区久久精品国产| 亚洲国产成人在线观看免费| 欧美精品国产精品日韩电影| 日本丰满大乳人妻无码苍井空 | 成人国产在线播放一区二区| 亚洲日本在线观看视频| 青青青国产精品一区二区| 精品久久人妻少妇| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2022| 国产成人AV天堂| 中文字幕少妇偷乱视频在线| 日本少妇无码一区视频| 精品日韩丝袜在线| 国产aⅴ视频一区二区三区| 亚洲制服丝袜二区欧美精品| 人妻精品人妻无码一区二区三区| 精品九色在线网站| 丁香五月天婷婷缴情五月| 亚洲精品一区二区三区麻豆| 欧美成人久久一二三区A片| 国产系列欧美系列日韩系列在线| 波多野结衣绝顶大高潮| 伊人色综合视频一区二| 亚洲中文久久精品无码1| 日韩精品人妻一区二区中文| 久久99精品久久久久久园产越南| 国产成人精品日本亚洲一区| 越南护士毛茸茸性| 欧美日韩精品视频一区二区| 国产一区二区最新免费视频| swag资源视频在线观看 | 婷婷五月色综合| 久久久国产精品欧美| 国产成人无码影视| 亚洲自拍主播无码视频| 欧美大b| 国产目拍亚洲精品一区| 91久久综合精品久久久综合| 日韩.国产.噢美日韩精品综合观看|