人与禽性视频77777-人与禽性7777777-人与禽z0zo牲伦交-人与狗精品aa毛片-人与动人物特级毛片-人与动人物a级毛片在线

歡迎光臨!公司主營(yíng)閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、水力控制閥等各類(lèi)閥門(mén)產(chǎn)品!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-63540895 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)閥門(mén) > 氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥D673H-16C氣動(dòng)耐磨蝶閥

    氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥D673H-16C氣動(dòng)耐磨蝶閥

    產(chǎn)品型號(hào): D673H-16C
    品  牌: 上明
      價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格
    所 在 地: 上海閘北區(qū)
    更新日期: 2024-11-27
    詳細(xì)信息
     品牌:上明  型號(hào):D673H-16C  加工定制:是  
     結(jié)構(gòu)形式:垂直板式  材質(zhì):碳鋼  連接形式:對(duì)夾  
     適用介質(zhì):水;蒸汽;油品  壓力環(huán)境:常壓  工作溫度:高溫  
     驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng)  流動(dòng)方向:?jiǎn)蜗? 類(lèi)型:直通式  
     公稱(chēng)通徑:DN50---1500 mm 口徑:DN50---1500  安裝尺寸:DN50---1500  
     標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)  零部件及配件:執(zhí)行器  用途:流量控制  
    一、產(chǎn)品[氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥]的詳細(xì)資料:
     
    二、上明牌氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥系列Dd3/6/943H-6/10C.P.R.V
    公稱(chēng)通徑 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 
    (標(biāo)準(zhǔn)值)
    外形尺寸(參考值 ) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
    L H Dd373H Dd673H Dd973H PN0.6MPa PN1.0MPa
    毫米 英寸 長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
    65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
    450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
    500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
    900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
    1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
    1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
    1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
    1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
    1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
    2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
    三、上明牌氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥Dd3/6/9 43H-6/10C.P.R.V
    公稱(chēng)通徑 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 
    (標(biāo)準(zhǔn)值)
    外形尺寸(參考值 ) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
    L H Dd373H Dd673H Dd973H PN0.6MPa PN1.0MPa
    毫米 英寸 長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
    65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18
    80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
    100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
    125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
    150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 12-26
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-30
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 16-30
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 460 16-33
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-36
    400 6 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 5550 20-36
    450 8 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
    500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 6660 20-39
    600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 24-42
    700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-48
    800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 28-48
    900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090  
    1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
    1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 65-56
    1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
    1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
    1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
    2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2345 2230 48-62 2425 2300 48-70
     
    四、上明牌氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥Dd3/6/9 43H-6/10C.P.R.V
    公稱(chēng)通徑 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 
    (標(biāo)準(zhǔn)值)
    外形尺寸(參考值 ) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
    L H Dd373H Dd673H Dd973H PN4.0MPa
    毫米 英寸 長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d
    50 2 108 150 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 165 125 4-18
    65 2 1/2 112 170 115 370 270 280 625 250 170 530 250 255 185 145 8-18
    80 3 114 180 120 380 270 280 645 250 170 565 250 255 200 160 8-18
    100 4 127 190 138 420 270 280 675 250 170 600 250 255 235 190 8-22
    125 5 140 200 164 460 380 420 715 450 220 640 250 255 270 220 8-26
    150 6 140 210 175 555 380 420 800 450 220 705 300 315 300 250 8-26
    200 8 152 230 200 760 400 425 850 450 220 775 300 315 375 320 12-30
    250 10 165 250 243 830 400 425 925 450 280 945 300 315 450 385 12-33
    300 12 178 270 250 895 450 560 1035 650 280 1070 300 315 515 450 16-33
    350 14 190 290 280 950 450 560 1070 650 280 1140 300 315 580 510 16-36
    400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
    450 18 222 330 350 1255 535 580       1335 575 714 685 610 20-39
    500 20 229 350 380 1305 535 580       1415 575 714 755 670 20-42
    注:法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000 GB/T9115.2-2000
    用戶(hù)注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶(hù)需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿蝶閥),本產(chǎn)品一般按短系列,若需長(zhǎng)系列或特殊材料定貨時(shí)提出
    注:Dt-代表彈多層次密封結(jié)構(gòu)
    訂貨須知:
    一、①氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥口徑③氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
    二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥型號(hào),請(qǐng)按氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
    三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
     
     
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權(quán)所有 © 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司
聯(lián)系人:王燕敏  聯(lián)系電話:021-63540895  傳真:021-63815099
聯(lián)系地址:上海市閘北區(qū)海寧路1399號(hào)

技術(shù)支持:谷瀑     免責(zé)申明     滬ICP備09010272號(hào)-6
主站蜘蛛池模板: 苍井空视频线免费观看| 国产精品日韩欧美久久综合| av无码网站大全| 四虎精品福利视频精品| 久久久国产精品无码一区二区| 国产国产成人久久精品性色| 在线日韩麻豆一区| 欧美日韩中文在线字幕视频| 国产午夜精品亚洲精品国产| 99久久婷婷国产一区二区| 色婷婷六月| 精品黑人一区二区三区| 成人全黄A片免费看| 无码精品AV久久久免费| 久久99精品久久久久久婷婷2024 | a级一级黄色片| 色啪视频| 精产国品一二三产品麻豆的精彩演绎 | 久久久久久久久久久国产精品| 国产成人精品一区二区视频免费| 亚洲一区av无码专区在线观看| 免费精品国产人妻国语麻豆| 国产精品免费aⅴ片在线播放| 一区二区三区亚洲中文字幕| 蜜臀av无码精品国产| 国产精品久久人人爱 | 日韩做A爰片久久毛片A片毛茸茸| 精品国产aⅴ一区二| a级国产片免费观看| 日韩经典亚洲一区二区三区| 国产又粗又长又大A片激情| 99久久久国产精品免费牛牛四川| 日本一道在线| 国产色欲av精品一区二区| 2024亚洲黄色视频| 欧美黄色大片一区二区三区| 国产精品沙发午睡系列990531| 亚洲一区精品视频在线| 久久亚洲av成人出白浆无码国产| 极品福利在线| 99热久久是有精品首页|